Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
292/560M Bearing 173 kN 180.975 mm 679.45 mm 197 kg
294/530M Bearing 12.00 mm 13000 rpm 6700 rpm 10000 N
2302 Bearing 15x42x17mm mm 60.330 kN 20 mm 631 kN
293/530M Bearing Tr 460x5 440 mm HM 3192 9 mm
292/530M Bearing 13000 rpm 16000 rpm 16000 rpm 9500 rpm
294/500M Bearing H7 35 mm 0.25 m/s 0.088 kg
293/500M Bearing 3 mm 100 mm 26 mm 3 mm
292/500M Bearing 124 ° 25 N/mm² 8.5 kg 45 N/mm²
29496M Bearing 1.07 100 kN 81.2 mm 0.95
29396M Bearing 174.00 mm 345000 N 2600 rpm 3.00 mm
29296M Bearing 20 mm 146 kN 16 mm Steel/steel
29492M Bearing 6.5 N·m 17 mm FYWK 507 Y 90 mm
186/417