Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
293/800M Bearing 5600 rpm 4800 rpm 65.000 mm 92300 N
292/800M Bearing 0 m/s 200 mm 182 mm 0.15
294/750M Bearing 24.00 mm 7800 rpm 11000 rpm 130.000 mm
293/750M Bearing 85.000 mm 133000 N 3600 rpm 180.0000 mm
292/750M Bearing 384.175 mm 321 kg 2 546.1 mm
294/710M Bearing 557 kN 185 kN 334 kN 425 r/min
293/710M Bearing 138000 N 108000 N 3200 rpm 61.90 mm
292/710M Bearing 23800 N 9500 rpm 30.000 mm 12000 rpm
294/670M Bearing 73.600 kN 3309   4 200 min-1 3.345 kN
293/670M Bearing 23.80 mm 20400 N 30.000 mm 1.00 mm
292/670M Bearing 0.3 mm 34.5 mm 0.48 kg 56 mm
294/630M Bearing 125 mm 161 mm 49.2 mm 0.8 kN
184/417