Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
22217 E/W64 BEARING 85*150*36MM 9.5 mm 7500 N 14000 rpm 54.0000 mm
22217 EK + H 317 BEARING 75*150*36MM 14600 N 22.20 mm 8500 rpm 20.000 mm
22217 EK + AHX 317 BEARING 80*150*36MM 150 mm 245 N/µm 483 N/µm 1.03
22216 E/W64 BEARING 80*140*33MM 0 m/s 0.02 100 mm 120 N/mm²
22216 EK + H 316 BEARING 70*140*33MM 41.6 kN 2.87 mm 5.33 mm 1.1 mm
22216 EK + AH 316 BEARING 75*140*33MM 1.7 1060 kN 2.9 5830 kN
22215 E/W64 BEARING 75*130*31MM 2 mm 1.7 0.9 154 kN
22215 EK + H 315 BEARING 65*130*31MM 255 kg 0.26 360 mm 568 mm
22215 EK + AH 315 G BEARING 70*130*31MM 4300 rpm 5000 rpm 37.00 mm 2.00 mm
22214 EK + H 314 BEARING 60*125*31MM 58 27000 kN 300 r/min 5 mm
22213 EK + H 313 BEARING 60*120*31MM 8 mm 105 mm 0.5 m/s 124 °
22214 EK + AH 314 G Bearing 65*125*31mm 1.00 mm 220.000 mm 965000 N 3300 rpm
123/417