Home>Products>Needle Roller Bearings>KT30*42*17 Needle Roller Cage Bearing 30x42x17mm

KT30*42*17 Needle Roller Cage Bearing 30x42x17mm
Browse 55x100x21 KT30*42*17 Needle Roller Cage Bearing 30x42x17mm Categories in the Manufacturers Bearing de Mexico, S.A. Online Free. including Needle Roller Bearings.
21
- SIGMA
- 55
- 21 mm
- 55x100x21
- 100 mm
- 55 mm
- 100
- 21 mm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KT30*42*17 Needle Roller Cage Bearing 30x42x17mmTechnical information
Brand: | SIGMA | Bore Diameter (mm): | 55 | C: | 21 mm |
Size (mm): | 55x100x21 | D: | 100 mm | d: | 55 mm |
Outer Diameter (mm): | 100 | B: | 21 mm | Width (mm): | 21 |
Bearing number: | 6211 |
KT30*42*17 Needle Roller Cage Bearing 30x42x17mmCross reference
KT30*42*17 Needle Roller Cage Bearing 30x42x17mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 68/750 |
Dimensione (mm) | 750x920x78 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 750 |
Diametro esterno (mm) | 920 |
Larghezza (mm) | 78 |
d | 750 mm |
D | 920 mm |
B | 78 mm |
C | 78 mm |
r min. | 5 mm |
da min. | 801 mm |
Da max. | 882 mm |
ra max. | 4 mm |
Peso | 110 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 525 kN |
Carico statico di base (C0) | 1260 kN |
ISR | 26.29 |
hidYobi | 68/750 |
LangID | 1 |
D_ | 920 |
SREX | 0.1 |
B_ | 78 |
da min | 770 |
Tavolo nascosto | ecat_NSRDGB |
Numero di giri dell'olio | 530 |
SRE | 26.29 |
massa | 110 |
GRS rpm | 430 |
ra | 4 |
SRIX | 0.1 |
D_a | 900 |
SRIN | -0.1 |
C0 | 1260 |
per | 17.4 |
SREN | -0.1 |
DE_ | 885.8 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
DA_ | 50.8 |
bomp | 0 |
Z_ | 28 |
yobi | 68/750 |
C_conv | 525000 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 835 |
r | 5 |
KBRG | 6104 |
SBRG | 18 |
DI_ | 784.2 |
KT30*42*17 Needle Roller Cage Bearing 30x42x17mm Cad Models
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-5687
- Fax