KWVE15-B V2G3 Slider Block 24x47x61.2mm
Offer High Quality Brand H7 Tolerance housing KWVE15-B V2G3 Slider Block 24x47x61.2mm .Contact Us Online to Get 25 N/mm² Specific dynamic load factor K Best Quote. Bearing de Mexico, S.A.
MSA/MSB-03-Y-30
- H7
- e7
- 25 N/mm²
- 0.021 kg
- 0.5 m/s
- 20 mm
- 16 mm
- 10 mm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KWVE15-B V2G3 Slider Block 24x47x61.2mmCodes and sizes
Tolerance housing: | H7 | Tolerance shaft: | e7 | Specific dynamic load factor K: | 25 N/mm² |
Mass bushing: | 0.021 kg | Permissible sliding velocity v max.: | 0.5 m/s | B: | 20 mm |
D: | 16 mm | d: | 10 mm | Specific static load factor K0: | 45 N/mm² |
Permissible sliding velocity v min.: | 0 m/s |
KWVE15-B V2G3 Slider Block 24x47x61.2mmCode system
Place of Origin | Fujian, China | Application | Industry | Material | Casting |
Temperature of Media | Medium Temperature | Pressure | High Pressure | Power | Solenoid |
Media | Oil | Port Size | Standard | Structure | Angle |
Product name | Superimposed one-way throttle valve | Body material | Cast iron | Connection Type | Thread |
Flow direction | Reversing | Use | Reversing | Applicable medium | Oil product |
Operating temperature | Normal temperature | Installation type | Thread | Nominal pressure | 31.5(MPa) |
Standard or Nonstandard | Standard |
D | 40.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 13200 N |
Grease Speed Rating n1 | 14000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 19500 N |
Oil Speed Rating n2 | 18000 rpm |
B | 24.00 mm |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
Fillet Radius rb | 0.30 mm |
d | 17.000 mm |
KWVE15-B V2G3 Slider Block 24x47x61.2mm Calculator
KWVE15-B V2G3 Slider Block 24x47x61.2mm cross reference by manufacturer | ||||||||
B | G | h | d | K | D | b | F | |
5226WSQJ | - | - | - | 220 mm | 6 mm | - | - | - |
TM40 | 24.00 mm | - | - | 17.000 mm | - | 40.0000 mm | - | - |
5312D | 15.5 mm | - | - | 35 mm | - | 53.6 mm | - | - |
MSA/MSB-03-Y-30 | 20 mm | - | - | 10 mm | - | 16 mm | - | - |
CBGJ1020/1020 | 20.64 mm | - | - | 20.000 mm | - | 47.0000 mm | - | - |
4X8 | 30 mm | Tr 210x4 | 10 mm | - | - | - | 20 mm | - |
(YB-O-86) | 19.00 mm | - | - | - | - | 85.0000 mm | - | - |
4WRZ32WA | 420 mm | - | - | 480 mm | 9 mm | - | - | 528 mm |
4'x8' | - | - | - | - | - | - | - | - |
1088 | 68 mm | - | - | 140 mm | - | 250 mm | - | - |
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-5687
- Fax