Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
23138CC/W33 Bearing 6200 rpm 0.60 mm 45500 N 40.000 mm
23134 CC/W33 Bearing 549.275 mm 42.9 kN 171.45 mm 628.65 mm
23044CA Bearing 47.1 mm 40 N/µm 0.6 mm 6.35 mm
22248CC/W33, 22248MB/W33, 22248CA/W33, 22248E Bearing SD 20x26x4 22000 r/min 13.8 kN 13 mm
22240CC/W33, 22240MB/W33, 22240CA/W33, 22240E Bearing 10 N/mm² 80 mm 0.1 h8
22238CC/W33, 22238MB/W33, 22238CA/W33, 22238E Bearing 120 mm 0.6 mm 11.112 mm 109.22 mm
22236CC/W33, 22236MB/W33, 22236CA/W33, 22236E Bearing 1.50 mm 65500 N 70.000 mm 24.00 mm
22234CC/W33, 22234MB/W33, 22234CA/W33, 22234E Bearing 32 mm 165 mm 219 mm 60 mm
22232CC/W33, 22232MB/W33, 22232CA/W33, 22232E Bearing 33.9 kg 15.3 kN 333.375 mm 515.2 N·m
22230CC/W33, 22230MB/W33, 22230CA/W33, 22230E Bearing 3 mm 24 mm 0.81 1400 kN
22226CC/W33, 22226MB/W33, 22226CA/W33, 22226E Bearing 52 mm 1320   147.290 kN 2.080 kN
22222CC/W33, 22222MB/W33, 22222CA/W33, 22222E Bearing 25.4 mm 27.781 mm 73.025 mm 4100 r/min
250/417