Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
29392M Bearing 4300 rpm 55.000 mm 5600 rpm 76500 N
29292M Bearing 349.25 mm 22218 EK 295.275 mm 206.375 mm
29288M Bearing 38000 r/min 22 mm 7 mm 75000 r/min
29484M Bearing 2.5 1214 mm 6 mm 512 mm
29384M Bearing 140.000 mm 220.0000 mm 2100 rpm 2600 rpm
29284M Bearing 190 mm 157.590 kN 57.300 kN 3 500 min-1
29480M Bearing 170 mm 1680 kN 629 mm 870 mm
29380M Bearing 35800 N 19300 N 1.50 mm 25.000 mm
29476M Bearing 0.10 mm 8520 N 35.0000 mm 24000 rpm
29376M Bearing 0.0025 kg 0.432 kN 47 000 min-1 0.020 kN
29276M Bearing 39000 N 10000 rpm 25.000 mm 34.00 mm
29472M Bearing 319 mm 315 kN 7.9 kg 235 mm
187/417