Home>Products>Spherical Roller Bearing>Spherical Roller Bearing 23096CAW33

Spherical Roller Bearing 23096CAW33
Offer High Quality Brand Spherical Roller Bearing 23096CAW33 .Contact Us Online to 6000 rpm Grease Speed Rating n1 Get Bearing de Mexico, S.A. Best Quote. 1.00 mm Fillet Radius ra
2
- 1.00 mm
- 6000 rpm
- 72.0000 mm
- 35.000 mm
- 30.20 mm
- Two Shields
- 39100 N
- 6000 rpm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Spherical Roller Bearing 23096CAW33Product Identifiers
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 6000 rpm | D: | 72.0000 mm |
d: | 35.000 mm | B: | 30.20 mm | Accessories: | Two Shields |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 39100 N | Sealed Speed Rating n3: | 6000 rpm | Oil Speed Rating n2: | 8000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 36500 N |
Spherical Roller Bearing 23096CAW33Interchange guide
Basic Static Radial Load Rating Co | 160000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 128000 N |
B | 44.40 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 2800 rpm |
D | 140.0000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 3800 rpm |
Accessories | Shield & Seal |
Grease Speed Rating n1 | 2800 rpm |
d | 80.000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Documented Solution Program Spherical Roller Bearing 23096CAW33
Spherical Roller Bearing 23096CAW33 cross reference chart | ||||||||
a | F | f | b | S | H | l | J | |
JS240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20Pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cayro – 8101 – Rocket | - | - | - | - | - | - | - | - |
71810CD/P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3586/3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95891402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994-1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS1842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07a87cs32px | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAC30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120cbm | - | - | - | - | - | - | - | - |
98%min/Calcium | - | - | - | - | - | - | - | - |
TKRBB12215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2105205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
110x150x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-32mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS1088 | 112 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KN4080-INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
sk120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSPH103A20-8T | - | - | - | - | - | - | - | - |
80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm |
CV40/SV43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX011836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - | - |
3% | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-19mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61908-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-12-36, | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSR65LR+970-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U21927 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jy-614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150bar/200bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21X1250X2500mm | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
DR400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X40X12 | 16.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
40mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4AGE/4AGZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dh55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
612-303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1230 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
2pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RB10020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2X63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | 195 mm | - | - | - | - | - | - |
PS1KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Honda:100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9639 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3500W | - | - | - | - | - | - | - | - |
XL125K2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12X32X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing,2-Bolt,Ball,1-3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FE107/61W-VZL171-SK | - | - | - | - | - | - | - | - |
540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6VE55 | - | - | - | 51.3 mm | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
20L | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 | - | - | - | mm | - | - | - | - |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | 24.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SR250 | - | - | - | - | - | 222.25 mm | - | - |
[5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dn15-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
500g | - | - | - | - | - | - | - | - |
[50pcs] | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-Jaw | - | - | - | - | - | - | - | - |
mzk2030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5-5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si3N4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMW:F20,F21,F30,F31,F34,F32,F22,F33,F36,1,3,4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14x21 | - | - | - | 2.3 mm | - | - | - | - |
6300zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV26 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
C25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36/50/80/100/125/160/200/250/315/375cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA02 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
NH4CL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | 2.381 mm | - | - | - | 0.794 mm | - | - | - |
0704290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305BL1G | - | - | - | - | - | 124 mm | - | - |
6821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10)MR63ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pc | - | 385 mm | - | - | - | - | - | - |
2mm-30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213 | 27.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
25v | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWN4 | - | - | - | - | - | 107 mm | - | 143.5 mm |
23240 | - | - | - | 85.9 mm | - | - | - | - |
3321,3331,3322,4621,4631,5421,5431,3932,6423,7620,7621,78462 | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
(21-0-0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-16127022-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAW3038Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Touren | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-02-2N-10, | - | - | - | - | - | - | - | - |
7RV-R162L-00-00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N20.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
200W | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE9-61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM122158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(5pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8x22x7mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
832GM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-40% | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F15300011 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
ABEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N211ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
32206A | - | - | - | - | - | 182.166 mm | - | - |
6826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HV343-02-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
25x32x4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302B | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800mm | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2NSENR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK2216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-8-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8282/6565/5656/9292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4926-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-Z/C3 | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - |
(ZL18F) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVC80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0385935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2252-E-M1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CDGB/VQ499 | - | - | - | - | 4.763 mm | 360.363 mm | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
9W | - | - | - | - | - | - | - | - |
33115/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Jz-RS254] | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901221950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |