Home>Products>Needle Roller Bearings>NBX6040Z Needle Roller Bearing With Thrust Roller Bearing 60*72*40mm

NBX6040Z Needle Roller Bearing With Thrust Roller Bearing 60*72*40mm
LET OUR Bearing de Mexico, S.A. NBX6040Z Needle Roller Bearing With Thrust Roller Bearing 60*72*40mm 3 mm Fillet Radius/Chamfer EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
2.5mm
- 3 mm
- 130 mm
- 204 mm
- 216 mm
- 2.5 mm
- 7.390 kg
- 0.060 to 0.105 mm
- Cylindrical Bore
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NBX6040Z Needle Roller Bearing With Thrust Roller Bearing 60*72*40mmTechnical information
Fillet Radius/Chamfer: | 3 mm | d: | 130 mm | Outside Ring Inside Diameter: | 204 mm |
Db (min): | 216 mm | ra (max): | 2.5 mm | Weight: | 7.390 kg |
Radial Clearance: | 0.060 to 0.105 mm | Bore Type: | Cylindrical Bore | db (max): | 151 mm |
Limiting Speed - Oil: | 3,200 rpm |
NBX6040Z Needle Roller Bearing With Thrust Roller Bearing 60*72*40mmCross reference
NBX6040Z Needle Roller Bearing With Thrust Roller Bearing 60*72*40mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | JLM813049/JLM813010 |
Dimensione (mm) | 70x110x26 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
T | 26 mm |
B | 25 mm |
C | 20,5 mm |
ra1 max. | 2,5 mm |
a | 26,2 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 2,5 mm |
Da | 98 mm |
db | 77 mm |
ra max. | 1 mm |
da | 78 mm |
Db | 105 mm |
Peso | 0,908 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 98,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 152 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,49 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,68 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 2.5 |
ALP22 | 0 |
D_ | 110 |
ALP21 | 36 |
SHOG_yobi | JLM813049R/010R |
RAr | 168.401 |
r interno | 1 |
GRS rpm | 3000 |
D_b | 105 |
D_a | 98 |
DE_ | 98.2 |
SLR | 19 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 18 |
SDM_ | 89.64 |
DA1 | 9.502 |
DA2 | 8.433 |
hidYobi | JLM813049/JLM813010 |
Y1 | 1.2 |
B_ | 25 |
Numero di giri dell'olio | 4000 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.68 |
ra interno | 1 |
rb esterno | 2.5 |
C0 | 152 |
CUP | 0.304 |
e | 0.49 |
DA_ | 8.97 |
BET21 | 3 |
BET22 | 14 |
BET23 | 0 |
Z_ | 25 |
C_ | 20.5 |
yobi | JLM813049/JLM813010 |
KBRG | 3141 |
CONE | 0.604 |
DI_ | 80.922 |
NBX6040Z Needle Roller Bearing With Thrust Roller Bearing 60*72*40mm Cad Models
Contact Us

- Bearing de Mexico, S.A.
- AddressCalle 22 No.2465, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)3145-5687
- Fax